2024-2025赛季 · 实时更新 · 全面覆盖
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博德闪耀 | 22 | 16 | 3 | 3 | 52 | 18 | 51 |
| 2 | 布兰 | 22 | 14 | 4 | 4 | 45 | 22 | 46 |
| 3 | 维京 | 22 | 13 | 5 | 4 | 41 | 20 | 44 |
| 4 | 莫尔德 | 22 | 12 | 4 | 6 | 38 | 25 | 40 |
| 5 | 罗森博格 | 22 | 10 | 6 | 6 | 35 | 28 | 36 |
| 6 | 利勒斯特罗姆 | 22 | 9 | 5 | 8 | 30 | 27 | 32 |
| 7 | 特罗姆瑟 | 22 | 8 | 6 | 8 | 28 | 30 | 30 |
| 8 | 萨普斯堡 | 22 | 7 | 7 | 8 | 26 | 32 | 28 |

博德闪耀

莫尔德

罗森博格

维京

布兰

奥德

利勒斯特罗姆

特罗姆瑟

萨普斯堡
挪威超级联赛共16支球队,采用主客场双循环赛制,共30轮比赛。
2025-01-12 · 超级联赛第22轮
2025-01-10 · 国家队
2025-01-08 · 转会动态
2025-01-05 · 挪威杯